"Monor, natural si hranitor"
Valoare medie nutriţională | pentru 100 g de produs |
Valoare energeticã: | 2527 kJ / 590 kcal |
Grãsimi: | 65 g |
din care acizi grași: | 41 g |
Glucide: | 0,6 g |
din care zaharuri: | 0,6 g |
Fibre alimentare: | 0,0 g |
Proteine: | 0,8 g |
Sare: | 0,02 g |
Produs din lapte de vacã pasteurizat
Ingrediente:
Smântânã standardizatã, pasteurizatã. Conţine lactoză.
Temperatura de pastrare: între +2°C si +4°C
SF Nr. 27/2017