"Monor, natural si hrănitor"

| Valoare medie nutrițională | pentru 100 g de produs |
| Valoare energetică: | 202.86 kj / 48,32 kcal |
| Grăsimi: | 2,0g |
| din care acizi grasi: | 1,5g |
| Glucide: | 4,2g |
| din care zaharuri: | 4,2g |
| Fibre alimentare: | 0,0g |
| Proteine: | 3,4g |
| Sare: | 0,1g |
Produs din lapte de vacă pasteurizat
Ingrediente:
Lapte de vacă, culturi lactice selectionate. Conține lactoză.
Temperatura de păstrare: între +2°C si +8°C
SF Nr. 3/2002