"Monor, natural si hrănitor"

| Valoare medie nutrițională | pentru 100 g de produs |
| Valoare energetică: | 261,4 kj / 62,2 kcal |
| Grăsimi: | 3,6g |
| din care acizi grasi: | 3,1g |
| Glucide: | 4,2g |
| din care zaharuri: | 4,2g |
| Fibre alimentare: | 0,0g |
| Proteine: | 3,34g |
| Sare: | 0,1g |
Produs din lapte de vacă pasteurizat
Ingrediente:
Lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice specifice selectionate. Conține lactoză.
Temperatura de păstrare: între +2°C si +8°C
SF Nr. 3/2002